Wetterwerte vom 06.07.2022 09:26:01 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Messbeginn | |
Temperatur min. | 12.8 °C | 9.1 °C | -7.5 °C | -11.6 °C |
05:59 | 02.07.2022 05:05 | 16.01.2022 07:43 | 28.02.2018 03:15 | |
Temperatur max. | 21.2 °C | 33.7 °C | 37.6 °C | 41.8 °C |
09:19 | 03.07.2022 16:29 | 19.06.2022 14:45 | 07.08.2015 17:07 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 58.0 % | 34.0 % | 21.0 % | 13.0 % |
09:21 | 03.07.2022 12:56 | 28.03.2022 16:40 | 13.04.2014 18:07 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 86.0 % | 95.0 % | 97.0 % | 99.0 % |
04:38 | 02.07.2022 05:30 | 01.01.2022 06:55 | 14.09.2013 23:31 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1019.7 hPa | 1014.7 hPa | 991.7 hPa | 881.6 hPa |
00:00 | 01.07.2022 00:09 | 31.03.2022 13:23 | 31.01.2016 14:29 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1020.7 hPa | 1020.7 hPa | 1034.7 hPa | 1037.7 hPa |
00:09 | 01.07.2022 21:54 | 13.01.2022 02:10 | 20.01.2020 07:22 | |
Wind max. | 4.0 km/h - SO | 12.6 km/h - NW | 34.2 km/h - N | 198.4 km/h - S |
09:10 | 01.07.2022 15:28 | 07.02.2022 01:07 | 16.01.2014 14:31 | |
Böen max. | 5.4 km/h - SO | 15.8 km/h - O | 37.4 km/h - O | 192.2 km/h - S |
09:08 | 01.07.2022 04:57 | 07.02.2022 01:02 | 16.01.2014 14:31 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 3.0 mm/h | 9.0 mm/h | 1209.9 mm/h |
00:00 | 01.07.2022 00:00 | 05.06.2022 13:25 | 03.11.2013 09:36 | |
Niederschlag | 0 mm | 28.9 mm | 548.4 mm | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!