Wetterwerte vom 22.09.2023 10:36:01 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Messbeginn | |
Temperatur min. | 13.5 °C | 11.9 °C | -8.2 °C | -11.6 °C |
08:22 | 20.09.2023 06:59 | 20.01.2023 02:36 | 28.02.2018 03:15 | |
Temperatur max. | 15.1 °C | 33.9 °C | 39.9 °C | 39.9 °C |
10:18 | 10.09.2023 16:30 | 11.07.2023 17:37 | 11.07.2023 17:37 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 85.0 % | 36.0 % | 19.0 % | 18.0 % |
10:16 | 10.09.2023 16:30 | 09.07.2023 17:24 | 29.03.2021 17:18 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 90.0 % | 91.0 % | 92.0 % | 99.0 % |
01:40 | 02.09.2023 07:19 | 14.02.2023 06:20 | 06.01.2018 03:58 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1003.7 hPa | 998.7 hPa | 981.7 hPa | 978.7 hPa |
00:00 | 21.09.2023 18:39 | 17.01.2023 13:28 | 13.12.2019 08:31 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1006.7 hPa | 1024.7 hPa | 1034.7 hPa | 1037.7 hPa |
10:25 | 03.09.2023 10:52 | 10.02.2023 10:32 | 20.01.2020 07:22 | |
Wind max. | 7.2 km/h - N | 20.5 km/h - SO | 32.8 km/h - SO | 42.5 km/h - SO |
02:03 | 21.09.2023 21:12 | 10.03.2023 15:59 | 03.01.2018 10:28 | |
Böen max. | 9.7 km/h - NW | 23.8 km/h - N | 37.8 km/h - N | 47.5 km/h - SO |
08:22 | 12.09.2023 16:03 | 09.03.2023 04:51 | 03.01.2018 10:26 | |
Regenrate max. | 1.0 mm/h | 7.4 mm/h | 13.0 mm/h | 56.4 mm/h |
05:51 | 13.09.2023 18:51 | 25.07.2023 05:49 | 26.06.2020 13:50 | |
Niederschlag | 10.7 mm | 54 mm | 1035.8 mm | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!