Wetterwerte vom 06.12.2023 12:32:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert / Tagestrend | |
Temperatur | 5.3 °C | 3.3 °C | 6.3 °C | 4.1 °C |
06:21 | 10:42 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 76 % | 74.0 % | 87.0 % | 81.7 % |
11:00 | 00:00 | ![]() |
||
Taupunkt | 1.4 °C | 0.8 °C | 2.5 °C | |
02:16 | 10:37 | |||
Windchill | 5.3 °C | 1.5 °C | 6.3 °C | 4.0 °C |
06:29 | 10:42 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1012.7 hPa | 1009.7 hPa | 1012.7 hPa | 1011.5 hPa |
00:00 | 08:32 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 950.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 3.0 hPa | ||
Wind | 1.4 km/h | 5.4 km/h - N | 1.8 km/h | |
04:14 | ||||
Böen | 1.1 km/h | 7.9 km/h - SW | 1.6 km/h | |
00:45 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.3 mm/h | ||
04:41 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0.3 mm | 0 mm / 1h |
53.1 mm / Monat |
1407.1 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!