Wetterwerte vom 21.03.2023 12:34:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert / Tagestrend | |
Temperatur | 14.9 °C | 2.9 °C | 15.0 °C | 7.0 °C |
05:36 | 12:20 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 58 % | 61.0 % | 90.0 % | 82.0 % |
12:17 | 05:34 | ![]() |
||
Taupunkt | 6.7 °C | 1.4 °C | 7.7 °C | |
05:15 | 10:08 | |||
Windchill | 14.9 °C | 2.9 °C | 15.0 °C | 7.0 °C |
05:36 | 12:20 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1014.7 hPa | 1014.7 hPa | 1017.7 hPa | 1015.9 hPa |
11:08 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 952.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -3.0 hPa | ||
Wind | 4.3 km/h | 6.1 km/h - O | 1.1 km/h | |
11:17 | ||||
Böen | 3.6 km/h | 7.9 km/h - O | 1.0 km/h | |
11:14 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
73.4 mm / Monat |
163.5 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!