Wetterwerte vom 26.02.2021 17:14:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert / Tagestrend | |
Temperatur | 14.2 °C | 1.3 °C | 17.1 °C | 8.4 °C |
07:06 | 14:09 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 48 % | 41.0 % | 90.0 % | 68.9 % |
14:26 | 07:39 | ![]() |
||
Taupunkt | 3.3 °C | -0.3 °C | 5.4 °C | |
06:56 | 11:27 | |||
Windchill | 14.2 °C | 1.3 °C | 17.1 °C | 8.4 °C |
07:06 | 14:09 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1025.7 hPa | 1024.7 hPa | 1027.7 hPa | 1026.8 hPa |
14:15 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 963.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -2.0 hPa | ||
Wind | 1.8 km/h | 7.2 km/h - O | 1.7 km/h | |
12:26 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 9.7 km/h - O | 1.5 km/h | |
12:48 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
59.9 mm / Monat |
203.8 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!