Werte von 31.01.2023 20:07:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 12:27 | |
Monduntergang | 04:11 | |
Mondphase | 10 Tage | Dreiviertelmond (zunehmend) |
nächster Neumond | 20.02.2023 08:06 | |
nächstes erstes Viertel | 27.02.2023 09:06 | |
nächster Vollmond | 05.02.2023 19:29 | |
nächstes letztes Viertel | 13.02.2023 17:01 | |
Sonnenaufgang | 07:52 | |
Sonnenuntergang | 17:24 | |
Tageslänge | 09:32 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!