Werte von 06.07.2022 08:06:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 12:55 | |
Monduntergang | 00:50 | |
Mondphase | 6 Tage | Halbmond (zunehmend) |
nächster Neumond | 28.07.2022 19:56 | |
nächstes erstes Viertel | 07.07.2022 04:15 | |
nächster Vollmond | 13.07.2022 20:38 | |
nächstes letztes Viertel | 20.07.2022 16:19 | |
Sonnenaufgang | 05:36 | |
Sonnenuntergang | 21:24 | |
Tageslänge | 15:48 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!